홍보센터
입찰공지
업데이트 2026-10-30 00:40
공공조달
조달청 나라장터 입찰공고(플랜트·전기공사)를 자동으로 수집·표시합니다.
업데이트 2026-10-30 00:40
| No | 업무구분 | 업무여부 | 사업명 | 수요기관 | 담당자 | 진행일자 | 진행상태 | 참조여부 | 발주시기 | 예산금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 용역 | — | 대신초등학교 등 3교(남부민초, 동삼초) 태양광발전설비 전기공사 감리용역 | 부산광역시교육청 부산광역시서부교육지원청 | 김** | 2026/10/28 09:44 | 공고중 | Y | 2026/10 | 11,655,455 |
| 14 | 물품 | 내자 | (단위사업)포승 및 팽성공공하수처리시설 수변전실 및 현장제어반 전기설비 누전차단기 설치공사(전기공사)-누전차단기 | 경기도 평택시 상하수도사업소 | 차** | 2026/10/27 14:04 | 공고중 | Y | 2026/10 | 86,640,909 |
| 15 | 용역 | — | 한국세무금융고 급식소 및 부대시설 신축 전기공사 감리용역 | 강원특별자치도교육청 | 이** | 2026/10/28 09:22 | 공고중 | Y | 2026/10 | 193,544,545 |
| 16 | 물품 | 내자 | 송탄중 전기용량증설 전기공사 관급자재(배전반) 구매 | 경기도교육청 경기도평택교육지원청 | 김** | 2026/10/27 08:35 | 공고중 | N | 2026/10 | 109,942,727 |
| 17 | 용역 | — | 디지털혁신 농업타운 소규모공공하수처리시설 전기공사 감리용역(총괄) | 경상북도 예천군 | 박** | 2026/10/27 16:06 | 공고중 | Y | 2026/10 | 30,434,545 |
| 18 | 용역 | — | 판교고 냉난방개선 및 전기용량증설 전기공사 감리용역 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 | 박** | 2026/10/28 09:12 | 공고중 | Y | 2026/10 | 14,480,000 |
| 19 | 용역 | — | 1호선 서울역 등 9개역 승강장 강제배기장치 설치 및 배기시스템 개량 전기공사 감리용역 | 서울교통공사 | 허** | 2026/10/23 13:34 | 공고중 | Y | 2026/10 | 180,875,900 |
| 20 | 용역 | — | 경주 양남-감포 국도건설공사(전기공사) 재해예방 기술지도용역 | 국토교통부 부산지방국토관리청 | 김** | 2026/10/26 09:12 | 공고중 | Y | 2026/10 | 8,763,636 |
| 21 | 용역 | — | 평택시 신청사 및 시의회 건립 전기공사 감리용역 | 경기도 평택시 | 이** | 2026/10/12 13:34 | 공고중 | N | 2026/10 | 1,119,335,455 |
| 22 | 용역 | — | 플랜트 설비의 부식방지를 위한 자가전원 교체형 수분감지 시스템 개발 및 현장 적용성 연구 | 한국지역난방공사 | 이** | 2026/09/17 16:55 | 공고중 | Y | 2026/09 | 363,000,000 |
| 23 | 용역 | — | 선박해양플랜트연구소 기본사업 및 자체연구사업 연구비 위탁정산 용역(2026-2027년) | 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소 | 정** | 2026/10/23 17:43 | 공고중 | N | 2026/10 | 100,000,000 |
| 24 | 용역 | — | 선박해양플랜트연구소 기본사업 및 자체연구사업 연구비 위탁정산 용역(2026-2027년) | 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소 | 정** | 2026/10/23 17:16 | 공고중 | N | 2026/10 | 100,000,000 |
조달청 나라장터 Open API에서 "플랜트"·"전기공사" 공고를 수집합니다. 하위 메뉴에서 플랜트·전기공사를 구분해 볼 수 있습니다.