홍보센터
입찰공지
업데이트 2026-05-27 14:10
공공조달
조달청 나라장터 입찰공고(드론구매·전기공사)를 자동으로 수집·표시합니다.
업데이트 2026-05-27 14:10
| No | 업무구분 | 업무여부 | 사업명 | 수요기관 | 담당자 | 진행일자 | 진행상태 | 참조여부 | 발주시기 | 예산금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 용역 | — | 부산중앙고등학교 급식기구교체 전기증설 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 | 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청 | 권** | 2026/05/21 17:14 | 공고중 | Y | 2026/05 | 877,273 |
| 14 | 용역 | — | 부산중앙고등학교 급식기구교체 전기증설 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 | 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청 | 권** | 2026/05/21 17:03 | 공고중 | Y | 2026/05 | 877,273 |
| 15 | 용역 | — | 부산중앙고등학교 급식기구교체 전기증설 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 | 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청 | 권** | 2026/05/21 17:08 | 공고중 | Y | 2026/05 | 877,273 |
| 16 | 용역 | — | 신남초 본관동 공간재구조화 개축 전기공사 감리용역 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도춘천교육지원청 | 민** | 2026/05/21 13:57 | 공고중 | Y | 2026/05 | 43,355,455 |
| 17 | 물품 | 내자 | 2026여수세계섬박람회 세계의 섬·한국의 섬 테마존 전기공사 – 보안등 제작 | 재단법인2026여수세계섬박람회조직위원회 | 이** | 2026/05/21 14:19 | 공고중 | Y | 2026/05 | 49,945,455 |
| 18 | 용역 | — | (가칭)도일3초(송탄초 신설대체이전) 신축 전기공사 설계용역 | 경기도교육청 | 조** | 2026/05/20 17:22 | 공고중 | N | 2026/05 | 177,023,636 |
| 19 | 물품 | 내자 | (가칭)호명중학교 교사 신축 전기공사 관급자재(빌딩에너지관리시스템:BEMS) 구매 설치 | 경상북도교육청 경상북도예천교육지원청 | 이** | 2026/05/20 17:47 | 공고중 | Y | 2026/05 | 103,805,000 |
| 20 | 용역 | — | 송도11-1공구 버스임시차고지 이전 관련 전기공사 감리용역 | 인천광역시 경제자유구역청 | 안** | 2026/05/20 11:45 | 공고중 | Y | 2026/05 | 145,472,727 |
| 21 | 물품 | 내자 | 드론 | 한들 스마트양파 연구회 | 윤** | 2026/05/19 11:57 | 공고중 | Y | 2026/05 | 409,090,909 |
| 22 | 용역 | — | (가칭)고덕1중 신축 전기공사 설계용역 | 경기도교육청 | 조** | 2026/05/20 16:35 | 공고중 | N | 2026/05 | 113,238,182 |
| 23 | 물품 | 내자 | 소향관 노후조명 및 무대시설 교체 전기공사 관급자재(무대조명) 구매 설치[2단계(규격·가격 동시) 입찰] | 경기도 부천시 소사구 | 신** | 2026/05/15 15:27 | 공고중 | Y | 2026/05 | 261,960,000 |
| 24 | 용역 | — | 드론 정사영상 시스템 기반 Geo LLM Agent 활용을 통한 산림자원조사 데이터 연계 실증 및 분석 | 한국임업진흥원 | 박** | 2026/05/13 16:26 | 공고중 | Y | 2026/05 | 36,363,636 |
조달청 나라장터 Open API에서 "드론"·"전기공사" 공고를 수집합니다. 하위 메뉴에서 드론구매·전기공사를 구분해 볼 수 있습니다.